ფასების სტატისტიკა
რა ღირს კვადრატული მეტრი შენს უბანში
მედიანური ფასი Sellhouse-ის აქტიური ბინების განცხადებების მიხედვით. ცხრილი ახლდება ყოველი ახალი განცხადებით.
| უბანი | ყიდვა, ₾/მ² | ქირა, ₾/მ² თვეში | წლიური ცვლილება | განცხადება |
|---|---|---|---|---|
| ძველი თბილისი | 3 962 | — | 3% | 2 |
| ვაკე | 3 714 | 29 | 4% | 4 |
| მთაწმინდა | 3 425 | — | — | 1 |
| ბათუმი | 2 700 | — | 2% | 2 |
| საბურთალო | 2 697 | 26 | 6% | 5 |
| დიდი დიღომი | 2 694 | 26 | 7% | 2 |
| დიდუბე | 2 518 | — | — | 3 |
| ისანი | 2 354 | 25 | 5% | 2 |
| ნაძალადევი | 2 145 | — | — | 1 |
| გლდანი | 1 899 | — | — | 2 |
| ვერე | — | 33 | — | 2 |
მედიანა: შუა მნიშვნელობა — ერთი ძალიან ძვირი ან იაფი ბინა საშუალოს ვერ დაამახინჯებს.